|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Spawana belka H, kątownik stalowy okrągły, rura | Farba: | Podkład alkidowy, DFT 80UM |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Rama szczytowa | aplikacji: | rama magazynu |
| Gatunek: | Q235B Q345B | Płatew: | ocynkowana płatwi C / Z zimnowalcowana |
| Czas życia: | Do 50 lat | Kolor: | Zgodnie z wymaganiami |
| Podkreślić: | lekka konstrukcja z ramy stalowej,prefabrykowana konstrukcja stalowa |
||
Prefabrykowana konstrukcja stalowa ramy Konstrukcja magazynu Konstrukcja magazynu
Klasa konstrukcyjna:
| Prosta konstrukcja stalowa | ||
| Główna struktura | Pojedyncza rozpiętość: L - mocniejsza niż 18 m, H - mniejsza niż 6 m | |
| System konserwacji | Dach | Kolorowy arkusz z 50 mm wełną szklaną |
| Ściana | Kolorowa blacha stalowa | |
| Drzwi | Drzwi rolowane o odporności na wiatr (do 10m²) | |
| Okno | Bardzo mało | |
| Odpowiedni rynek | Brak śniegu, obciążenie wiatrem poniżej 0,4kn / m ² | |
| Standardowa stal Budowa | ||
| Główna struktura | Pojedyncza rozpiętość: L - mocniejsza niż 24 m, H - mniejsza niż 8 m | |
| System konserwacji | Dach | Kolorowy arkusz z 50 mm wełną szklaną |
| Ściana | Kolorowa blacha stalowa lub płyta warstwowa EPS o grubości 50 mm | |
| Drzwi | Rolowane drzwi o odporności na wiatr (do 15 m ² ) | |
| Okno | Alu. Stop (można używać ze świetlikiem) | |
| Odpowiedni rynek | Obciążenie śniegiem poniżej 0,5kn, obciążenie wiatrem poniżej 0,5kn / m ² | |
| Coastal (High Wind Speed) Stal Budowa | ||
| Główna struktura | Pojedyncza rozpiętość: L - mocniejsza niż 18 m, H - mniejsza niż 6 m | |
| System konserwacji | Dach | Kolorowy arkusz z 50 mm wełną szklaną |
| Ściana | Kolorowa blacha stalowa lub płyta warstwowa EPS o grubości 50 mm | |
| Drzwi | Rolowane drzwi o odporności na wiatr (do 15 m ² ) | |
| Okno | Alu. Stop (można używać ze świetlikiem) | |
| Odpowiedni rynek | Obciążenie śniegiem poniżej 0,7kn, obciążenie wiatrem poniżej 1,2kn / m ² | |
| Zimny region (ciężki śnieg) Stal Budowa | ||
| Główna struktura | Pojedyncza rozpiętość: L - mocniejsza niż 18 m, H - mniejsza niż 6 m | |
| System konserwacji | Dach | Kolorowy arkusz z 50 mm wełną szklaną |
| Ściana | Kolorowa blacha stalowa lub płyta warstwowa EPS o grubości 50 mm | |
| Drzwi | Rolowane drzwi ze spienionego PU | |
| Okno | Alu. Stop (można używać ze świetlikiem) | |
| Odpowiedni rynek | obciążenie śniegiem poniżej 3kn, obciążenie wiatrem poniżej 1KN / M ² | |
| Stal Konstrukcja z dźwigiem (5T, 10T, 15T, 20T) | ||
| Główna struktura | Pojedyncza rozpiętość: L - mocniejszy niż 20 m, H - mniejszy niż 10 m | |
| System konserwacji | Dach | Kolorowy arkusz z 50 mm wełną szklaną |
| Ściana | Kolorowa blacha stalowa lub płyta warstwowa EPS o grubości 50 mm | |
| Drzwi | Rolowane drzwi o odporności na wiatr (do 15 m ² ) | |
| Okno | Alu. Stop (można używać ze świetlikiem) | |
| Odpowiedni rynek | Śnieg 0,5kn, obciążenie wiatrem poniżej 0,5kn / m ² | |
Charakterystyka projektu:
1. Szeroka rozpiętość: pojedyncza rozpiętość lub wiele przęseł, maksymalna odległość rozpiętości wynosi 36 m, bez środkowych kolumn.
2. Niski koszt: zakres cen jednostkowych od FOB 25 USD do 80 USD za metr kwadratowy zgodnie z życzeniem klienta.
3. Szybka konstrukcja i łatwa instalacja.
4. Długotrwała żywotność: ponad 50 lat.
5. Inne cechy: ochrona środowiska, stabilna konstrukcja, odporność na trzęsienia ziemi, wodoodporność i oszczędność energii.
Osoba kontaktowa: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647