|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Belka H, okrągły pręt stalowy itp. | Dach: | Blacha Colorbond 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Ściana: | Blacha Colorbond 0,5 mm | Windows: | Stop aluminium |
| Drzwi: | Przesuwne drzwi kompozytowe 75 mm | Gatunek stali: | Q345B i Q235B |
| dźwig: | 5T | Antykorozyjny: | Alkyd primer, Top coat. Podkład alkidowy, Top coat. DFT 75um DFT 75um |
| Obciążenie wiatrem: | 280 km / h równoważy do 3,8kn / m2 | Eaquake ponownie: | 8 klasa |
| Podkreślić: | warsztat ze stali konstrukcyjnej,warsztat ze stali prefabrykowanej |
||
Prefabrykowane ramy portalowe Budynki przemysłowe
Specyfikacja:
| Tani warsztat z prefabrykowanych konstrukcji stalowych | |||
| Nie. | Składnik | Opis | Grubość |
| 1 | Główna konstrukcja stalowa | Stal H / C, rura kwadratowa, kątownik, rura płaska, rura okrągła | 2,0 mm |
| 2) | Dachówka | Płytka EPS | 20-150 mm |
| 3) | Zewnętrzny panel ścienny | 50-200 mm EPS, PU, wełna mineralna lub cement cementowy z dwustronnym panelem stalowym w kolorze | 0,326 mm dla kolorowej blachy stalowej |
| 4 | Drzwi | Kolorowe panelowe drzwi warstwowe | 870 mm (szer.) X 2100 mm (wys.) |
| 5 | Okno | Okno przesuwne z PCV | 1200 mm (szer.) X 1000 mm (wys.) 1748 mm (szer.) X 925 mm (wys.) |
| Paremeter techniczny | |||
| Nie. | Opis | Specyfikacja | |
| 1 | Obciążenie łożyska | 150 kg / metrów kwadratowych | |
| 2) | Ciśnienie wiatru | 0,45KN / metry kwadratowe Równa 10 klas | |
| 3) | Odporność na trzęsienia ziemi | 8 stopień | |
| 4 | Odporność na temperaturę | (-45 ° C) do 50 ° C | |
| 5 | Długość życia | Ponad 50 lat | |
Charakterystyka:
Osoba kontaktowa: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647