|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Spawana belka H. | Piaskowanie: | Sa.2.0 |
|---|---|---|---|
| Dach: | Spoiwo 0,5 corlor + wełna szklana 100 mm | Ściana: | 0,5 mm spoiwo corlor + 100 mm wełna szklana + 0,4 blachy corlor bond |
| dźwig: | 8 sztuk * 5 T. | Podanie: | Produkcja cegieł |
| Cannopy: | 15 * 6 m | Parapet: | 2,3 mln |
| Podkreślić: | izolowane płyty warstwowe,prefabrykowane płyty warstwowe |
||
Budynek warsztatu stalowego Benin z dużym baldachimem i attyką
1 wymiar: 120 * 40 * 10 m
2 Panel dachowy: spoiwo 0,5 corlor + 100 mm wełna szklana
3 Panel ścienny: 0,5 mm spoiwo corlor + 100 mm wełna szklana + 0,4 blachy corlor bond
4 Łączna wartość: 267400 usd
5 Okno: okna PCV
6 Rynna: Rynna 1.0 ze stali nierdzewnej
7 drzwi: drzwi przesuwne 6 * 5 m
8 Czas dostawy: w ciągu 45 dni
9 Waga konstrukcji stalowej: 145 ton
![]()
![]()
SYSTEM BUDOWLANY
![]()
SPECYFIKACJA
| GŁÓWNYM ELEMENTEM | POZYCJA | SPECYFIKACJA |
| Główna rama stalowa | Stalowa belka | Q235 / Q345B |
| Stal w kształcie litery H, malowanie podstawowe cynkiem alkidowym / epoksydowym, dwukrotne malowanie podstawowe | ||
| Kolumna główna | Q235 / Q345B | |
| Stal w kształcie litery H, malowanie podstawowe o wysokiej zawartości cynku / alkidów / epoksydów w dwukrotnym malowaniu | ||
| Kolumna Wiatru | Q235 / Q345B | |
| Stal w kształcie litery H, malowanie podstawowe o wysokiej zawartości cynku / alkidów / epoksydów w dwukrotnym malowaniu | ||
| System wspomagający | Klamra | Q235 / Q345B, stal kątowa lub okrągła rura stalowa, proces i malowanie |
| Płatew dachowa | Q235 / Q345B, stal w kształcie litery C lub Z, malowanie alkidowe / cynkowanie ogniowe | |
| Płatew ścienna | Q235 / Q345B, stal w kształcie litery C lub Z, malowanie alkidowe / cynkowanie ogniowe | |
| Pasek do krawata | Q235 / Q345B, rura stalowa okrągła Φ114x3, procesowana i malowana | |
| Sag Rod | Q235 / Q345B, Φ12 okrągła stal, procesowana i malowana | |
| Pokrycie dachu | Kolorowa blacha falista, płyta warstwowa EPS, wełna mineralna, PU, wełna szklana | |
| Okładziny ścienne | Kolorowa blacha falista, płyta warstwowa EPS, wełna mineralna, PU, wełna szklana | |
| Akcesoria | Śruby | Zwykłe śruby dwustronne o dużej wytrzymałości, śruby kotwiące |
| masło | 0,5 mm ocynkowana / pomalowana blacha stalowa, stal nierdzewna | |
| Windows | Szkło ze stopu aluminium, przesłona ze stopu aluminium, PCV | |
| Drzwi | Przesuwna płyta warstwowa / drzwi stalowe, drzwi rolowane | |
| Podłoga | # 600, # 688, # 720, T: blacha falista o grubości 0,7-1,2 mm | |
| Rury w dół | Rura VC lub materiał z blachy stalowej lub rura aluminiowa | |
| Kalenica dachu | Kolorowa blacha stalowa | |
| Osłona krawędzi | Blacha stalowa w kolorze 0,5 mm | |
| Świetliki | Pas przenoszenia światła FRP | |
| Wentylator | Wentylator wyciągowy, żaluzje wentylacyjne | |
| Dźwig | Żuraw od 5 ton do 20 ton | |
| Projektowanie Parmameters | Rozmiar budynku | Długość (m) * Szerokość (m) * Wysokość okapu (m) |
| Lokalna Pogoda | Obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, wielkość trzęsienia ziemi | |
| Panel dachowy i ścienny | Z izolacją lub bez izolacji dachu i ściany | |
| Łożysko | Spraw, aby dom był odporny na silny wiatr o prędkości 120 km / hi trzęsienie ziemi o 8 stopniach | |
| Ochrona | Płyta warstwowa ze stali kolorowej ma dobrą ognioodporność i izolację cieplną | |
| Uszczelka | Główna rama stalowa załadowana w 40'OT, panele dachowe i ścienne załadowane w 40'HQ |
Osoba kontaktowa: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647