|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Płaskownik stalowy, | Stopień: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Farba: | DFT: 100um, Dwukrotnie bogaty w żywice podkładowy podkład cynkowy | Powierzchnia: | półmatowe |
| spawalniczy: | Spawanie łukowe dwutlenkiem karbinowym CFW 6MM | Strzałowy: | SA 2.5 |
| Podkreślić: | niestandardowe wytwarzanie stali,usługi wytwarzania metalu |
||
Australijska szkocka stal kolażowa Balustrady Usługi produkcji stali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Maszyny produkcyjne:
| Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba wykorzystanych lat | Stan: schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Maszyna tnąca laserem | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Do przyjęcia |
| Flat Master | ARKU | 1 | 3.0 | Do przyjęcia |
| Giętarka | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Do przyjęcia |
| Wykrawarka | TruPunch1000-2020 | 2) | 1.0 | Do przyjęcia |
| Obróbka laserowa 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | Do przyjęcia |
| Tokarka CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Do przyjęcia |
| Centrum obróbcze | Szczelinomierz | 6 | 6.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do cięcia płomieniem | AG-600 | 11 | 10,0 | Do przyjęcia |
| Robot spawalniczy | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Linia malarska | SZANGHAILIANHE | 2) | 5.0 | Do przyjęcia |
| Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba wykorzystanych lat | Stan: schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Rzutnik multimedialny | 8060A | 1 | 9.0 | Do przyjęcia |
| Analizator widma | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Do przyjęcia |
| Tester rozciągania | WEW-1000B | 1 | 6.0 | Do przyjęcia |
| CMM | RZYM | 1 | 3.0 | Do przyjęcia |
Osoba kontaktowa: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647